所有的WTW浊度和污泥浓度传感器在出厂前都均过严格的标定,再加上创新的零漂移设计,用户在使用过程中不须校正传感器。在必要时可用Formazin标准液来检验传感器。VisoTurb 700IQ在线浊度传感器参数
VisoTurb 700IQ在线浊度传感器参数技术参数:
技术参数 | VisoTurb 700 IQ | ||||
单位 | FNU; NTU; TEF | mg/l SiO2; ppm SiO2 | g/l TS | ||
测试量程 | 0.05 … 4000 FNU | 0.1 … 4000 mg/l SiO2 | 0.0001 … 400 g/l TS | ||
典型应用 | 饮用水、地表水、污水厂排放口(SS<3g/l) | ||||
校正 | 原厂用Formazin标定 | 原厂用SiO2标定 | 用户自已标定 | ||
准确度 | <1%(量程到2000 FNU),依据Din 38402 part 51标准 | ||||
分辨率 | 自动切换量程 | ||||
0.001 FNU … 1 FNU | 0.001 mg/l … 0.01 g/l | 0.001 mg/l … 0.1 g/l | |||
清洗系统 | 超声波清洗系统 | ||||
SensCheck | 电极自诊断功能,当光学镜片表面沾污或清洗系统有故障时输出警报信号 | ||||
周边环境 | 工作温度:0 … 60℃;贮存温度:-5 … 65℃,浊度传感器有过温自动保护功能(温度>40℃启动保护) | ||||
机械构造 | 光学镜片:蓝宝石:电极本体:V4A不锈钢1.4571,防护等级:IP68 | ||||
耐压 | zui大10巴(含电缆) | ||||
功耗 | 1.5 W | ||||
尺寸 | 365×40 mm(长×直径),包括IQ电缆SACIQ | ||||
重量 | 约990 g | ||||
订货指南 | 订货号 | ||||
VisoTurb® 700 IQ | 在线数字化浊度传感器,标配超声波自动清洗系统 | 600010 | |||
SACIQ-7.0 | IQ传感器电缆线,长7米 | 480042 |
VisoTurb 700IQ在线浊度传感器测试原理
浊度是由水中的悬浮颗粒引起的,悬浮颗粒会漫反射入射光,通常采用90度那个方向的散射光做为测试信号,这样测试出来的单位称为NTU。用Formazin标准液标定后的仪器测试出来的单位称为FNU。该方法适于测试低到中等量程,从0.01到4000 FNU的范围。依据EN27027和ISO7027标准,采用860nm的红外光做为光源,可不受样品色度的干扰。浊度传感器有两个光学窗口,从LED光源发射出来的光首先通过*个光学窗口,入射到水样中,第二个窗口接收从水样中的悬浮颗粒散射来的光。散射光越强,说明浊度越高。浊度传感器VisoTurb®设计标准参照EN ISO 7027。
VisoTurb 700IQ在线浊度传感器参数