固定式带泵八合一气体检测仪固定式多合一气体检测仪,Z多可扩展到八合一,常规单一,四合一任意搭配,屏蔽气体交叉干扰。设备内置强力抽气泵可在微负压的情况下连续工作,响应时间更快,自带超标报警等功能。*传感器,高性价比。
固定式带泵八合一气体检测仪
固定式多合一气体检测仪,zui多可扩展到八合一,常规单一,四合一任意搭配,屏蔽气体交叉干扰。
设备内置强力抽气泵可在微负压的情况下连续工作,响应时间更快,自带超标报警等功能。
*传感器,高性价比。
固定式带泵八合一气体检测仪产品特点:
工业级的EMC模组,应对严酷的现场环境干扰;
超高清彩色显示屏。远距离可视,可视距离10米(5.0视力);
双语操作系统:可以实现中英文系统切换;
提醒和报警功能齐全:传感器到期提醒功能、超浓度报警功能、超温湿度报警功能、故障报警功能、仪表标定提醒功能等;
隔爆设计、本安设计、RoHS设计;
检测速度快:采用*高性能传感器,响应速度更快。
零点自动校正:针对某些环境应用,仪表可实现零点自动校正功能;
技术参数:
量程选择 | 更具检测气体(可定制) | 检测原理 | 电化学 红外 PID 催化燃烧 |
分辨率 | 0.1%vol | 寿命 | >5年(仪表) |
准确度 | ≤±2%FS | 重复性 | ≦1%F.S |
响应时间 | ≤3秒(T1);≤15秒(T90) | 恢复时间 | ≤20秒(T90-T10) |
显示方式 | 320*240高清彩屏 2.0寸 | 可视距离 | ≥10米(5.0视力) |
工作电压 | 12-35VDC(典型24VDC) | 系统语言 | 中文(默认)和英文可切换 |
信号输出 (可选) | 1、三线制4-20mA+RS-485+无线+WIFI+2继电器 2、电压0~5/10V + RS-485+无线+WIFI+2继电器 3、频率信号(可调) +无线WIFI+ 2 继电器 4、其它无线输出方式请咨询厂家 | 环境要求 | 工作温度:-40℃~50℃ 湿度范围:10~95%RH(无凝露) 压力范围:86KPa~106KPa |
操作方式 | 按键(开盖)、远程网络(如手机APP或上位机软件) | 安装方式 | 挂壁式 |
存储记录功能 | 操作记录、报警记录 超温度使用记录 超量程使用记录 | 提示功能 | 故障提示,输出、超量程使用提示 传感器寿命提示、标定周期提示 超温度使用提示 |
继电器数量 | 1个(可智能控制外围设备,如:风机,阀门等) | 继电器容量 | 一组开关量输出2A@30VDC或0.6A@125VAC |
主体材料 | 铸铝(防腐蚀抗氧化表面处理)或不锈钢 | 报警模式 | 就地声光报警(可选) 显示屏字符闪烁及信息提示 报警继电器输出,面板LED报警 |
报警误差 | ≤±1%报警设定值 | 温湿度补偿 | 全量程温湿度补偿 |
探头材质 | 防腐合金或者316L不锈钢 | 重 量 | 约1.6kg |
执行标准 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 | 使用电缆 | 4*1.0²屏蔽双绞线(RS-485输出) 3*1.0²屏蔽线(4-20MA输出) |
防爆认证 | 双防爆标准 ExdⅡCT6 和 Ex Td A21 | 检测方式 | 泵吸式 |
防护等级 | IP65 | 温度检测范围 | -40℃~+120℃ 精度0.3℃ |
保护功能 | 防雷防浪涌设计、间歇式检测、 传感器自动保护功能(选配) | 湿度检测范围 | 0-99%RH,精度±3% |
接口尺寸 | M20*1.5( G1/2、G3/4、1/2NPT、NPT3/4NPT为选配)) |
可检测气体如下:
常见气体附表:
检测气体 | 量程 (其他量程可定制) | 精度 (更高精度可定制) | 分辨率 (更高分辨率可定制) | 响应时间 |
可燃气(EX) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
可燃气(EX) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
甲烷(CH4) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤5秒 |
甲烷(CH4) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
氧气(O2) | 0-30%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
氧气(O2) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
一氧化碳(CO) | 0-500ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-100000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-10000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-20%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-50%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫化氢(H2S) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
硫化氢(H2S) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
硫化氢(H2S) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
硫化氢(H2S) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫化氢(H2S) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-500ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
(CL2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
(CL2) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
(CL2) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨气(NH3) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氨气(NH3) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氨气(NH3) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨气(NH3) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨气(NH3) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
氢气(H2) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
氢气(H2) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氢气(H2) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
氢气(H2) | 0-40000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
氢气(H2) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤20秒 |
氰化氢(HCN) | 0-30ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氰化氢(HCN) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氯化氢(HCL) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氯化氢(HCL) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
磷化氢(PH3) | 0-5 ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
磷化氢(PH3) | 0-20 ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
磷化氢(PH3) | 0-2000 ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
环氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
环氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
环氧乙烷(ETO) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 1%LEL | ≤20秒 |
光气(COCL2) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
硅烷(SiH4) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
硅烷(SiH4) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟气(F2) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
氟气(F2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟气(F2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟化氢(HF) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟化氢(HF) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
溴化氢(HBr) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙peng烷(B2H6) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
砷hua氢(AsH3) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
砷hua氢(AsH3) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
砷hua氢(AsH3) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
锗烷(GeH4) | 0-2ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
锗烷(GeH4) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
肼, 联氨(N2H4) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
肼, 联氨(N2H4) | 0-300ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
四氢噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | <±2%(F.S) | 0.01 mg/m3 | ≤20秒 |
溴气(Br2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
溴气(Br2) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
乙醛 | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲醇(CH6O) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
甲醇(CH6O) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二硫化碳(CS2) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲胺 | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氮气(N2) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
典气(I2) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氮氧化物(NOX) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
苯(C6 H6) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲苯(C7 H8) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二甲苯(C8 H10) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
苯乙烯(C8 H8) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
苯乙烯(C8 H8) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氯乙烯(C2 H3CL) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
三氯乙烯(C2 HCL3) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
四氯乙烯(C2 CL4) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
溴甲烷(CH3 Br) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫酰氟(SO2 F2) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
注:其它未在上表列出的气体可。