美国PMA2100紫外照度计,双通道紫外辐照计美国SOLARLIGHT公司PMA2100型多功能紫外线照度计,通过超过35种不同探测头的配搭来对UVA,UVB,UVC,可见光以及红外光进行测量。适用于测量由红外到紫外光强度科学研究及教学,颜料、纺织及胶*及物料隐定性的紫外线暴露测试,大气监测及研究.
美国PMA2100紫外照度计,双通道紫外辐照计
美国SOLARLIGHT公司PMA2100型多功能紫外线照度计,通过超过35种不同探测头的配搭来对UVA,UVB,UVC,可见光以及红外光进行测量。适用于测量由红外到紫外光强度科学研究及教学,颜料、纺织及胶*及物料隐定性的紫外线暴露测试,大气监测及研究,药物及化妆品的对光稳定性测试,植物、动物及细胞的光学生物学研究,光敏感病人的临床测试,紫外光杀菌仪器的质量保修及控制与光毒害学研究。
美国PMA2100紫外照度计,双通道紫外辐照计应用范围:
●辐射线测量和实验室测量
●环境监测
●农业研究
●工业卫生和安全
●临床研究和光线疗法
●光生物学研究
●博物馆监测
●工业加工过程监测
●紫外固化和涂料工业
●传感器校准
PMA2100型增加以下特点:
数据记录:主机内存zui多保存1024个数据。内存可以手动启动或因应用户设置的间隔(1分钟-2小时)而自动运行。统一的记录结构适用于所有的探测器单一化数据管理。
可追溯性:每一个数据样本都有一系列辅助信息:日期、时间、探测器类型和序列号,当前使用的单位、使用者设置的比例因子、探测器校准日期和一系列表示仪器状态的标志。
使用者定义警报:每一台探测仪的独立警报功能,可以监控瞬时值或综合计量。警报设置储存在探测器内。
PMA2100型技术规格:
探测头输入 | PMA2100:2个模拟信号或1个zui多4信号探头 |
动态量程 | 2.6x106 |
精度 | 全量程的0.2%之内 |
显示参数 | 平均、zui大、zui小及累积剂量。PMA2100型增加报警 |
非线性 | 0.003% |
电源 | 4个AA碱性电池,40hr工作时间。AC适配器﹝仅PMA2100﹞ |
尺寸/重量 | PMA2100:10x4.5x19.5cm / 480g |
可选探头:
编号 | 种类 | 应用 | 技术规格 |
PMA 2110 | UVA | 测量由阳光及人造光源产生的UVA,包括实验室及工业辐射线测定、UV线食品加工法、印刷及影印石版术、皮肤及SPF测试、诊所研究、光线疗法、环境监测、氙、金属卥化物或荧光灯介乎于UVA区域的光源及太阳光。 | 量程:0~200mW/cm2, 0~2,000W/m2 分辨率:0.001mW/cm2, 0.01W/m2 |
PMA 2107 | UVA+UVB | 测量从太阳光或人造光源辐射散出的UVA及UVB,包括实验室及工业辐射线测定、光线疗法、环境监测、材料测试、UVA+UVB发射测量、农业。 | 量程:0~200mW/cm2, 0~2,000mW/cm2 分辨率:0.001mW/cm2, 0.01mW/cm2 |
PMA 2101 | UVB | 测量由阳光及人造光源产生并且对生物影响的紫外线,包括实验室及工业辐射线测定、皮肤及SPF测试、诊所研究、光线疗法、环境监测及材料测试。 | 量程:0~200Med/Hr, 0~1,160μW/cm2 分辨率:0.001Med/Hr, 0.01μW/cm2 |
PMA 2103 | UVB | 测量由大阳光源模拟器产生并且对生物影响的紫外线,包括皮肤及SPF测试、诊所研究、体外研究、光线疗法及光生物学。 | 量程:0~600Med/Hr, 0~3.5mW/cm2 分辨率:0.01Med/Hr, 0.1mW/cm2 |
PMA 2120 | UVC | 测量根据ACGIH指引测量在工作场所中危害的UVC紫外线,包括实验室及工业安全检测、医院的室内环境检测、灭菌灯检测、一般光源检测、护目镜检测、焊接工作时检测及紫外光食品加工及打印。 | 量程:0~1mW/cm2 分辨率:0.01mW/cm2 |
PMA 2122 | UVC | 测量杀菌的紫外光(UVC),包括水处理厂、净化系统及环境测定。 | 量程:0.01~2,000mW/cm2, 0.1~20,000mW/cm2 分辨率:0.01mW/cm2, 0.1mW/cm2 |
PMA 2130 | 可见光 | 根据光谱亮度效率曲线测量可见光,包括环境监测、工业及实验室安全、工业及家用照明、艺术及博物馆保养、照相室及诊所。 | 量程:0~1,500Lux, 0~150,000Lux, 0~1,500,000Lux 分辨率:0.01Lux,1Lux,10Lux |
PMA 2142 | 激光 | 测量高达30Watts功率的连续激光,探头在250nm至10.6μm范围的全刻度精确度是5%。适于高能量的雷射二极管及光学功率计 | PMA 2142-3型量程: 0~3Watts PMA 2142-10型量程: 0~10Watts PMA 2142-30型量程: 0~30Watts |
PMA 2104 | UVB |
|
|
注:1Med/Hr=5.83mW/cm2
探头介绍:
型号 | 描述 | 应用 |
PMA2101 生物加权UVB探测器 |
测量日光以及人造光源的生物有效紫外辐射。峰值297nm | ●实验室,工业辐射测定 ●皮肤和SPF测试 ●农学 ●光线疗法 ●环境监测/材料测试 ●UV-B透射测量
|
PMA2102 户外用生物加权UVB探测器 | 测量日光以及人造光源的生物有效紫外辐射。峰值297nm | ●气象学 ●工业控制 ●光线疗法 ●环境监测 ●材料测试 ●UV-B透射测量 |
PMA2104水下测量用UVB探测器 | 测量水下生物有效紫外辐射 | ●农学/气象学 ●环境监测 ●UV-B透射测量 |
PMA2106非加权UV-B探测器 | 对日光或者人造光光源的非加权UVB紫外辐射进行精确测量(280-320nm) | ●实验室,工业辐射测定 ●农学 ●光线疗法 ●环境监测 ●材料测试 ●UV-B透射测量 |
PMA2107 UVB+UVA探测器 | 对日光或者人造光源的UVB/UVA紫外辐射进行精确测量 | ●实验室工业辐射测定 ●光线疗法 ●环境监测 ●材料测试 ●UVB+UVA透射测量 |
PMA2110 UVA探测器 | 测量日光/人造光源的紫外辐射320-400nm | ●实验室工业辐射测定 ●Uv固化,印刷和影印照相 ●皮肤和SPF测试 ●光线疗法 ●环境监测 ●材料测试 ●UVA透射测量 |
PMA2111户外用UVA探测器 | 测量日光/人造光源的紫外辐射320-400nm | ●光学生物/气象学/光化学 ●Uv固化,印刷和影印照相 ●危险环境测量 ●工业辐射测量 |
PMA2112 紫外固化的高灵敏度UVA探针 | 测量阀值400℃以及高辐射强度 | ●监测紫外光源的稳定性和寿命 ●Uv固化,印刷和影印照相 ●危险环境测量 ●工业辐射测量 |
PMA2115 UVA闪光(峰值/脉冲能力探测器)
| 测量UVA光脉冲峰值辐射以及总能量 | ●危险环境测量 ●工业辐射测量 ●UV闪光固化 |
PMA2120紫外辐射安全探测器 | 测量工作环境中有危害的紫外辐射(根据ACGIH-美国政府工业卫生学家会议准则,峰值响应在UV-B和UV-A区域) | ●实验室工业辐射测定 ●医疗机构监测 ●杀菌灯监测 ●商业照明监测 ●安全眼睛测试 ●焊接 ●UV固化和印刷 |
OMA2122紫外杀菌探测器(254nm) | 对有效的杀菌辐射提供快速精确测量 | ●水处理池监测 ●净化系统监测 ●环境测试 |
PMA2121蓝光安全辐射探测器 | 测量工作区域危害性蓝光辐射(根据ACGIH-美国政府工业卫生学家会议准则) | ●实验室/工业辐射安全监测 ●杀菌灯监测 ●照明,安全眼睛测试 ●焊接环境监测 ●UV固化和印刷 |
PMA2123胆红素光线疗法探测器 | 光线疗法探测器 | ●光纤疗法灯监测 ●照射时间确定 ●临床研究 ●黄疸光纤疗法 |
PMA2130明视探测器 | 根据明视发光效率曲线测量照度,光谱峰值555nm | ●实验室/工业辐射安全监测 ●艺术品/博物馆维护/胶片研究 |
PMA2131暗视探测器 | 根据暗适应明视发光效率曲线测量照度 | ●低光照测试 ●夜视技术研究 ●显示器/照明器测试 ●发光以及荧光 ●摄影以及胶片研究 ●临床研究,眼科研究 |
PMA2132光合活性辐射探测器 | 光合活性辐射测量探测器,光谱范围400-700nm | ●气象学研究 ●农学研究 ●环境监测 ●教学 |
PMA2133亮度探测器 | 根据明视发光效率曲线测量亮度 | ●CRT质量控制 ●显示器检测 |
PMA2140 全辐射探测器 | 光谱范围:400-1100nm | ●气象学/农学研究 ●光伏测试 ●照明 ●实验室应用 |
PMA2144 Class II日射强度计, 二级日射强度计 | 光谱范围:310-2800nm的总辐射强度 | ●气象学/农学研究 ●光伏测试 ●照明 ●实验室应用 |
PMA2145 Class I日射强度计, 一级日射强度计 | 测量日光:310-2800nm的总辐射强度 | ●气象学/农学研究 ●光伏测试 ●照明 ●实验室应用 |