中清环保WAT-610水质常规五参数在线分析仪WAT-610具有数据存储、数据传输等功能。该控制器界面简洁、操作简单,非专业人员也能快速使用。可连接的电极包括:pH、ORP、电导率、溶解氧、浊度等传感器。
中清环保WAT-610水质常规五参数在线分析仪
WAT-610具有数据存储、数据传输等功能。该控制器界面简洁、操作简单,非专业人员也能快速使用。可连接的电极包括:pH、ORP、电导率、溶解氧、浊度等传感器。
中清环保WAT-610水质常规五参数在线分析仪技术特点
■ 电极即插即用,自动识别
■ 大尺寸触摸屏,易于操作
■ 可存储1年以上数据
■ 标准ModBus协议,集成度高
■ IP 65防护等级,抗冲击、阻燃
控制器参数:
水质控制器 | WAT-610 |
显示屏 | 7" TFT触摸屏,LED背光 |
显示尺寸 | (154×86)mm |
分辨率 | 800×480 |
模拟输出 | 无 |
继电器输出 | 无 |
数字通讯 | RS485,标准Modbus协议 |
工作环境 | (5-45)℃,(0-95)%RH |
防护等级 | IP65 |
抗冲击性能 | IK 08 |
阻燃级别 | UL94-5V |
外壳材质 | PC |
外形尺寸 | (235×185×117)mm |
工作电压 | 220V AC |
传感器技术参数:
PH电极:
工作原理 | 玻璃电极法 | |
测量范围 | (0-14) pH | (-1999-1999)mV |
分辨率 | 0.01 pH | 1mV |
灵敏度 | (57-59)mV/pH | -- |
测量精度 | <0.1ph | <20mv |
响应时间 | <5s | |
通讯接口 | RS485,标准Modbus协议 | |
尺寸规格 | D30mm,L185mm,电缆2米(可定制) | |
工作环境 | (-10-60)℃ ,(0-6)bar | |
工作电压 | 12V/24V DC |
电导率电极:
测量范围 | (10-100,000)μS/cm | |
分辨率 | 1μS/cm(视量程而定) | |
测量精度 | <0.5% | |
电极常数 | (0.1,1,10)cm-1 | |
通讯接口 | RS485,标准Modbus协议 | |
尺寸规格 | D30mm,L185mm,电缆2米(可定制) | |
工作环境 | (-5-80)℃ ,(0-6)bar | |
工作电压 | 12V/24V DC |
浊度电极:
测量参数 | 浊度 | |||
工作原理 | 90°散射法 | |||
发射波长 | 860nm | |||
测量范围 | (1.0-100.0) NTU | (1.0-1000.0) NTU | (1.0-3000.0) NTU | |
分辨率 | 0.1NTU | 1.0NTU | 1.0NTU | |
测量精度 | ±2%FS | |||
线性误差 | <5% | |||
通讯接口 | RS485,标准Modbus协议 | |||
尺寸规格 | D30mm,L185mm,电缆2米(可定制) | |||
工作条件 | (-5-40)℃ ,(0-5)bar | |||
工作电压 | 12V/24V DC |
溶解氧电极:
工作原理 | 光学法 | |
测量范围 | (0-20)mg/L | |
分辨率 | 0.01m g/L | |
测量精度 | 0.1mg/L | |
响应时间 | <30s | |
通讯接口 | RS485,标准Modbus协议 | |
尺寸规格 | D30mm,L185mm,电缆2米(可定制) | |
工作环境 | (0-60)℃ ,(0-4)bar | |
工作电压 | 12V/24V DC |