安诺尼9kHz-3GHz手持式3D各向同性测向天线• 设 计: 3D各向同性 • 频率范围: 9kHz to 3GHz • 斩波/开关速率: 1Hz to 50kHz • 增益: (前置放大器OFF):@70MHz: -42dB @3GHz: -10dB (前置放大器ON):@70MHz: -22dB @3GHz: 10dB
安诺尼9kHz-3GHz手持式3D各向同性测向天线
安诺尼9kHz-3GHz手持式3D各向同性测向天线技术参数:
• | 设 计: | 3D各向同性 |
• | 频率范围: | 9kHz to 3GHz |
• | 斩波/开关速率: | 1Hz to 50kHz |
• | 增益: | (前置放大器OFF):@70MHz: -42dB @3GHz: -10dB |
(前置放大器ON):@70MHz: -22dB @3GHz: 10dB | ||
• | 标准阻抗: | 50 Ohm |
• | 射频连接: | N(母)接头 |
• | 供电: | 650mAh LiPo(内置),可运行6h |
• | 接口: | USB2.0 |
• | 工作温度: | -10° to +50°C |
• | 存储温度: | -20° to +60°C |
• | 重量: | 350g |
• | 尺寸(L/W/D): | 340x75x75 mm |
• | 三脚架连接: | 1/4“ |
• | 质保: | 2年 |
标准配置:
编号 | 名称与规格 | 数量 |
1 | 手持式3D测向天线IsoLOG 3D 9030 | 1 |
2 | 手握式三脚架 | 1 |
3 | SMA-N转接头 | 1 |
4 | 电源适配器 | 1 |
5 | 防水重型箱 | 1 |
北京中清国投环保环境事业部现货供应!