日本新宇宙XO-326IISA氧气检测仪,氧气浓度计化工厂氧气浓度检测仪0~25.0vol%,2段报警高精度氧气检测仪
日本新宇宙XO-326IISA氧气检测仪,氧气浓度计
特点:
* 用两节5号电池可连续使用15000小时
* 搭载自动气体调整功能
* 声音和灯光报警
* LCD显示画面直观可见
化工厂氧气浓度检测仪0~25.0vol%,2段报警
日本新宇宙XO-326IISA氧气检测仪,氧气浓度计技术参数:
型号 | XO-326II A | XO-326II B | XO-326II C |
---|---|---|---|
检测气体 | 氧气O2 | ||
检测原理 | 迦伐尼电池式 | ||
采集方式 | 扩散式 | ||
指示显示 | LCD数字3位 | ||
检测范围 | 0~25.0vol%(服务量程:0~40.0vol%) | ||
指示精度 | ±0.5vol%以内 | ||
报警设定值 | 1段:19.5vol% 2段:18.0vol% | ||
报警方式 | 1段报警:蜂鸣器连续鸣叫、LCD闪烁、报警灯闪烁、本体震动 2段报警:蜂鸣器连续鸣叫、LCD闪烁、报警灯闪烁、本体震动 不能调节、电池没电、机体异常时:蜂鸣器响、LCD显示、报警灯闪烁、本体震动 | ||
应答时间 | 90%应答20秒以内 | ||
使用温度 | -10~40℃、30-85%RH(不结露) | ||
电源 | 5号锰干电池2个 | ||
防爆结构 | 本质安全防爆结构ExiaIIBT3 | ||
传感器延长线 | 5m,本体缠绕式 | 1m,卷线式 | 10m,本体缠绕式 |
尺寸 | W66*H170*D29mm | W66*H120*D29mm | W66*H200*D29mm |
重量 | 约340g(含电池、皮套) | 约260g(含电池、皮套) | 约410g(含电池、皮套) |
附件 | 皮革外套、5号锰干电池2个、过滤片 | ||
选购件 | 传感器延长电缆线(5m、带便携袋) |
北京中清国投环保科技有限公司现货供应!