安诺尼HyperLOG30350(380MHz-25GHz)频谱仪对数周期天线频率范围:380MHz-25GHz •校准点:693(50MHz步进) •Z大输入功率:100W AM (400MHz)•增益:5dBi(典型值) •驻波比:< 1:2.5
安诺尼HyperLOG30350(380MHz-25GHz)频谱仪对数周期天线
产品特性:EMC测试超宽带天线 频率达35GHz, 覆盖着陆雷达的频率。适合现场测试和预认证测试
安诺尼HyperLOG30350(380MHz-25GHz)频谱仪对数周期天线技术参数:
规格参数 | ||
• | 名 称: | 对数周期天线 |
• | 型 号: | HyperLOG30350 |
• | 频率范围: | 380MHz-35GHz |
• | 校准点: | 693(50MHz步进) |
• | zui大输入功率: | 100W AM (400MHz) |
• | 增益: | 5dBi(典型值) |
• | 驻波比: | < 1:2.5 |
• | 回波损耗 | |
• | 天线系数: | |
• | 标准阻抗: | 50欧姆 |
• | 射频连接: | SMA |
• | 三脚架: | 1/4'' |
• | 重量: | 1000g |
• | 尺寸(L/W/D): | 590x360x30 mm |
标准配置:
编号 | 名称与规格 | 数量 |
1 | 对数周期天线 HyperLOG30350 | 1 |
2 | 693个校准点(50MHz步进)-典型数据(光盘) | 1 |
3 | SMA连接线1米(可选配件) | 1 |
4 | SMA小扳手 | 1 |
5 | 手握式微型三脚架(赠送) | 1 |
6 | 铝制手提箱(620x340x100mm) | 1 |
选配:
编号 | 名称与规格 | 数量 |
1 | 大型三脚架 | 1个 |
2 | 透明天线罩 | 1个 |
3 | SMA 到N型转换接头 | 1个 |
4 | 重型多功能手枪式握把 | 1个 |
5 | 1m、5m、10m低损耗SMA电缆线 | 1个 |
6 | 黑色重型便携箱 | 1个 |