德国安诺尼HyperLOG 30350频谱分析仪对数周期天线EMC测试超宽带天线 频率达35GHz, 覆盖着陆雷达的频率。适合现场测试和预认证测试
德国安诺尼HyperLOG 30350频谱分析仪对数周期天线
EMC测试超宽带天线 频率达35GHz, 覆盖着陆雷达的频率。适合现场测试和预认证测试
编号 | 配件描述 |
241 | 轻便铝制手提箱(300x190x70mm)装单机 |
243 | 黑色重型塑料手提箱,可容纳2台频谱仪和一个对数天线Hyper LOG700xx或60xx(515x420x160mm) |
244 | BicoLOG天线黑色重型塑料手提箱(515x420x160mm) |
252 | 1300mAh镍氢电池 |
254 | 3000mAh锂电池 |
260 | 12V车载电源,带电源指示灯,可在车内操作仪器和电池充电 |
280 | 手握式微型三角架(Spectrum HF & NF系列、HyperLOG、BicoLOG天线等) |
281 | 大型铝制三角架(Spectrum HF & NF系列、HyperLOG、BicoLOG天线等) |
282NEW | 重型多功能三角架,含1/4”& 3/8”连接器 |
283 | 大型三角架(HyperLOG 20xxx EMI天线) |
284 | 重型三脚架(磁场跟踪天线) |
290 | 橡胶保护套(适用手持式频谱仪) |
322 | UBBV-NF-25 / 25dB前置放大器 1Hz-60MHz |
323NEW | UBBV-NF-35 / 35dB前置放大器 1Hz-30MHz |
330NEW | GPS Logger,内置陀螺仪、加速计 |
706NEW | 增加双管,提高增益(磁场跟踪天线) |
707NEW | 增加四管,提高增益(磁场跟踪天线) |
708NEW | 内置25dB前置放大器,内置电池,工作时长3-4小时,只供双管版本(磁场跟踪天线) |
709NEW | N型连接器(磁场跟踪天线) |
770 | SMA(母/公)-N公型转接器 |
770-1 | SMA to SMA (母/公) 连接器(可用于UBBV前置放大器) |
771-3 | SMA-0.3米连接线 (公/公) |
771X | SMA-连接线1米(公/公)(易安装,自带紧固螺帽) |
772X | SMA-连接线5米(公/公)(低耗,易安装,自带紧固螺帽) |
773X | SMA-连接线10米(公/公)(低耗,易安装,自带紧固螺帽) |
773-1 | SMA-电线1米(公/公) |
773-2 | SMB-电线3米(SMB to SMA)用于近场探头套装 |
774 | 连接PC的USB数据线,含电磁铁氧体屏蔽版,必购件! |
778 | DC过滤器(SMA),保护频谱仪免受全直流电压损害;例如卫星,GPS天线或直接在微机上测量,必购件! |
779 | 校准电阻(SMA),50欧姆电阻,对频谱仪本底噪声提供完善校准结果! |
791 | 选项502 150mW红色激光器和连接器(HyperLOG X系列天线) |
792 | 选项501 1mW红色激光器和连接器(HyperLOG X系列天线) |
795 | 选项510 球形罗盘及连接件(HyperLOG X系列天线) |
796 | 透明天线外壳(HyperLOG 系列天线) |
798 | 选项530 防水外壳(HyperLOG X系列天线) |
德国安诺尼HyperLOG 30350频谱分析仪对数周期天线 规格参数
•名 称:对数周期天线
•型 号:HyperLOG30350
•频率范围:380MHz-25GHz
•校准点:693(50MHz步进)
•zui大输入功率:100W AM (400MHz)•增益:5dBi(典型值)
•驻波比:< 1:2.5
•回波损耗 •天线系数:
•标准阻抗:50欧姆
•射频连接:SMA
•三脚架:1/4''
•重量:1000g
•尺寸(L/W/D):590x360x30 mm
•质保:2年
名称与规格 数量
1 | 对数周期天线 HyperLOG30350 | 1 |
2 | 693个校准点(50MHz步进)-典型数据(光盘) | 1 |
3 | SMA连接线1米(可选配件) | 1 |
4 | SMA小扳手 | 1 |
5手握式微型三脚架(赠送)16铝制手提箱(620x340x100mm) 1
6 | 铝制手提箱(620x340x100mm) | 1 |